性能要求:
表2.1 可抹灰外围护结构门窗洞口的密封材料性能
项目 | 室内一侧防水隔汽膜性能指标 | 室外一侧防水透汽膜性能指标 | 试验方法 | |
最大抗拉强度,N/50mm | 纵向 | >450 | >450 | DIN EN 12 311 – 2/A |
横向 | >80 | >80 | ||
最大伸长率,% | 纵向 | >20 | >20 | DIN EN 12 311 – 2/A |
横向 | >90 | >130 | ||
燃烧性能等级 | 建筑材料等级B2 | DIN 4102 – 1 | ||
燃烧等级E | DIN EN ISO 11925 – 2 | |||
气密性 | 气密 | DIN 4108 – 7 | ||
水密性—抗暴风雨性 | >200个水柱 | DIN EN 20811 | ||
sd值,m | >50 | <0.2 | DIN EN ISO 12 572 | |
DIN EN 1931 |
表2.2 不抹灰的室外一侧三元乙丙防水透汽膜的性能指标
项目 | 性能指标 | 试验方法 | |||
厚度,mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
|
水蒸气扩散阻力值 | μ≤50000 | EN 1931 | |||
sd值,m | <13 | <17 | <22 | <25 | DIN EN ISO 12572 |
抗拉强度,MPa | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | EN 12311-2 |
断裂伸长率,% | ≥220 | ≥270 | ≥270 | ≥270 | EN 12311-2 |
抗撕裂,N | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | EN 12310-2 |
水密性2kPa水压 | 通过 | EN 1928 | |||
抗老化 | 通过 | EN 1296/EN 1931 | |||
燃烧性能等级 | 建筑材料等级B2 | DIN 4102-1 | |||
燃烧等级E | DIN 13501-1 |
表2.3 不抹灰的室内一侧三元乙丙防水隔汽膜的性能指标
项目 | 性能指标 | 试验方法 | |||
厚度,mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
|
水蒸气扩散阻力值 | μ≤160000 | EN 1931 | |||
sd值,m | >80 | >100 | >120 | >160 | DIN EN ISO 12572 |
抗拉强度,MPa | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | EN 12311-2 |
断裂伸长率,% | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | EN 12311-2 |
抗撕裂,N | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | EN 12310-2 |
水密性2kPa水压 | 通过 | EN 1928 | |||
抗老化 | 通过 | EN 1296/EN 1931 | |||
燃烧性能等级 | 建筑材料等级B2 | DIN 4102-1 | |||
燃烧等级E | DIN 13501-1 |
防水隔汽膜 防水透汽膜 专用粘结剂