岩棉
性能要求:
10.1 薄抹灰外墙外保温系统用岩棉板的性能指标
项目 | 性能指标 | 试验方法 |
导热系数(25℃),W/(m·K) | ≤0.040 | GB/T 10294,GB/T 10295 |
酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 |
密度,kg/m3 | ≥140 | GB/T 5480 |
尺寸稳定性,% | ≤0.2 | GB/T 8811 |
垂直板面的抗拉强度,kPa | ≥10 | JG 149附录D |
压缩强度,kPa | ≥40 | GB/T 13480 |
短期吸水量,kg/m2 | ≤0.1 | GB/T 25975 |
燃烧性能等级 | A级 | GB 8624 |
10.2 岩棉防火隔离带的性能指标
项目 | 性能指标 | 试验方法 | |
导热系数,W/(m·K) | ≤0.048 | GB/T 10294,GB/T 10295 | |
酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 | |
密度,kg/m3 | ≥100 | GB/T 5480 | |
尺寸稳定性,% | ≤0.2 | GB/T 8811 | |
垂直板面的抗拉强度,kPa | ≥80 | JG149附录D | |
压缩强度,kPa | ≥40 | GB/T 13480 | |
短期吸水量,kg/m2 | ≤0.1 | GB/T 25975 | |
憎水率,% | ≥99 | GB/T 10299 | |
燃烧性能等级 | A级 | GB 8624 | |
匀温灼烧性能 (750℃,0.5h) | 线收缩率,% | ≤8 | GB/T 5486 |
质量损失率,% | ≤10 | ||
熔点,℃ | ≥1000 | —— |
10.3岩棉防火隔离带的耐候性性能指标
项目 | 性能指标 | 试验方法 |
外观 | 无裂缝、粉化、空鼓、剥落现象 | JGJ144附录A.2 |
抗风荷载性能 | 无断裂、分层、脱开、拉出现象 | JGJ144附录A.3 |
10.4 不采暖地下室顶板保温用岩棉板的性能指标
项目 | 性能指标 | 试验方法 |
导热系数(25℃),W/(m·K) | ≤0.040 | GB/T 10294,GB/T 10295 |
酸度系数 | ≥1.8 | GB/T 5480 |
密度,kg/m3 | ≥60 | |
尺寸稳定性,% | ≤0.2 | GB/T 8811 |
短期吸水量,kg/m2 | ≤0.2 | GB/T 25975 |
憎水性,% | ≥98 | GB/T 10299 |
燃烧性能等级 | A级 | GB 8624 |