passivehouse.kcpc.com.cn 主办:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心
产品名称 | 外遮阳CR80百叶帘 |
产品规格 | CR80 1500mm*1500mm |
产品指标 | 遮阳系数(叶片关闭):0.21 抗风性能:4级(额定荷载400N/m2) 机械耐久性: 2级(伸展收回7000次、开启关闭14000次) |
产品描述 | CR80百叶由帘片、框架结构和传动机构三部份组成。 叶片特点:形状为“C”型卷边,有效加强帘片本身抗扭曲强度; 框架结构主要包含顶轨、侧轨、导向钢丝、安装码等配件; 传动机构主要包含电机、传动轴、卷绳器、梯绳、提升带等配件。 当电机向某个方向旋转带动传动轴和卷绳器进行转动,卷绳器的 转动使得提升带在卷绳器上绕线或放线,从而实现百叶上升或下降, 同时卷绳器的转动带梯绳在卷绳器上做顺时针或逆时针拖动,从而 实现百叶做顺时针或逆时针翻转,以达到调光的功能。 |
满足或已用于被动房 项目的产品 | 外遮阳CR80百叶帘 |
产品图片 |
|
产品名称 | 外遮阳ZR90百叶帘 |
产品规格 | ZR90 1500mm*1500mm |
产品指标 | 遮阳系数(叶片关闭):0.19 抗风性能:4级(额定荷载400N/m2) 机械耐久性: 2级(伸展收回7000次、开启关闭14000次) |
产品描述 | 外遮阳ZR90百叶帘,专业设计的产品结构可实现精准调光,遮阳 节能的同时可极大改善室内光环境;优异的抗风性能(117KM/h), 使其成为户外百叶帘中的佼佼者,是高层建筑外遮阳首选产品; 精准的调光设计和遮阳智能化控制系统完美结合,可实现本地控制、 楼宇控制、节假日管理、阳光实时追踪等智能化控制;多种型号、 色彩供选择,亦可定制,最大限度满足建筑设计师的设计风格, 和建筑物有机融为一体,成为建筑外立面不可或缺的表现元素。 |
满足或已用于被动房 项目的产品 | 外遮阳ZR90百叶帘 |
产品图片 |
|