passivehouse.kcpc.com.cn 主办:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心
产品信息
产品名称 | SY86-PAS被动窗 |
产品规格 | 1480㎜×1230㎜ |
产品指标 | 玻璃传热系数:0.73 W/㎡·K 整窗传执系数:0.99 W/㎡·K 可见光透射比τv 0.64 太阳红外热能总透射比gIR 0.33 太阳能得热系数SHGC 0.454 气密性能:0.3m3/m·h 8级 水密性能: 700Pa 6级 抗见压性: 5000Pa 9级 |
产品描述 | 产品为铝包木窗,框体厚度为86㎜, 其中:实木部分厚68㎜, 玻璃配置:5超白(Super-se1)#2+16Ar+5超(Super-se1)#4+16Ar+5C(BW88) |
满足或已用于被动房项目的产品 | 其性能指标是满足被动房项目的产品 |
产品图片 | |
产品名称 | SY96-PAS被动窗 |
产品规格 | 1480㎜×1230㎜ |
产品指标 | 玻璃传热系数:0.73 W/㎡·K 整窗传执系数:0.91 W/㎡·K 可见光透射比τv 0.64 太阳红外热能总透射比gIR 0.33 太阳能得热系数SHGC 0.454 气密性能:0.3m3/m·h 8级 水密性能: 700Pa 6级 抗见压性: 5000Pa 9级 |
产品描述 | 产品为铝包木窗,框体厚度为96㎜, 其中:实木部分厚78㎜, 玻璃配置:5超白(Super-se1)#2+16Ar+5超(Super-se1)#4+16Ar+5C(BW88) |
满足或已用于被动房项目的产品 | 其性能指标是满足被动房项目的产品 |
产品图片 | |
产品名称 | SY110-PAS被动窗 |
产品规格 | 1480㎜×1230㎜ |
产品指标 | 玻璃传热系数:0.69 W/㎡·K 整窗传执系数:0.83 W/㎡·K 可见光透射比τv 0.619 太阳红外热能总透射比gIR 0.28 太阳能得热系数SHGC 0.427 气密性能:0.3m3/m·h 8级 水密性能: 700Pa 6级 抗见压性: 5000Pa 9级 |
产品描述 | 产品为铝包木窗,框体厚度为110㎜, 其中:实木部分厚92㎜, 玻璃配置:5C(Super-se1)#2+16Ar+5C+16Ar +5C(Super-se1)#6+16Ar+5C |
满足或已用于被动房项目的产品 | 其性能指标是满足被动房项目的产品 |
产品图片 | |
产品名称 | SY128-PAS被动窗 |
产品规格 | 1480㎜×1230㎜ |
产品指标 | 玻璃传热系数:0.71 W/㎡·K 整窗传执系数:0.96 W/㎡·K 可见光透射比τv 0.652 太阳红外热能总透射比gIR 0.33 太阳能得热系数SHGC 0.49 气密性能:0.3m3/m·h 8级 水密性能: 700Pa 6级 抗见压性: 5000Pa 9级 |
产品描述 | 产品为铝包木窗,框体厚度为128㎜, 其中:实木部分厚78㎜, 玻璃配置:5超白(Super-se1)#2+18Ar+5超白(Super-se1)#4+18Ar+5C(BW88) |
满足或已用于被动房项目的产品 | 其性能指标是满足被动房项目的产品 |
产品图片 |
|